<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[MyTomTom.pl - Nowy TomTom XXL IQ Routes]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.mytomtom.pl/feed-atom-topic12.xml"/>
	<updated>2010-07-15T12:03:45Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://mytomtom.pl/topic12-nowy-tomtom-xxl-iq-routes.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Nowy TomTom XXL IQ Routes]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/post40.html#p40"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Szkoda że nie uprzedzacie potencjalnych nabywców, że aktualizacja map używanych m.in. w XXL jest możliwa tylko przez internet i <span class="bbu">wyłącznie dla posiadaczy kart płatniczych</span>. Przynajmniej w Polsce, bo gdzie indziej trochę bardziej szanują klientów.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nabrany]]></name>
			</author>
			<updated>2010-07-15T12:03:45Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/post40.html#p40</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Nowy TomTom XXL IQ Routes]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/post23.html#p23"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>TomTom przedstawia nawigację TomTom XXL IQ Routes™ z 5” ekranem dotykowym i mapami 42 krajów Europy. Nowy model TomTom łączy funkcje szybkiego wyznaczania trasy i wygodnego, dużego ekranu. Kierowcy mogą teraz cieszyć się unikalnymi technologiami TomTom, w tym docenianą technologią IQ Routes™ oraz korzystać z doskonałego obrazu. „Nowy TomTom XXL IQ Routes™ uzupełnia ofertę produktową TomTom zapewniając naszym klientom szeroką możliwość wyboru najbardziej odpowiadających im funkcji, w tym wielkości ekranu” – powiedział Andrzej Kasprzyk, Wiceprezes Sprzedaży TomTom na rynkach Europy Wschodniej i Rosji. „Wprowadzenie TomTom XXL idzie w parze z naszą strategią oferowania klientom szerokiej grupy produktowej, bazując na ich opinii” – dodaje Andrzej Kasprzyk. Optymalne wyznaczanie tras TomTom XXL IQ Routes™ korzysta z doświadczeń milionów użytkowników nawigacji TomTom na całym świecie. Przelicza ponad 800 miliardów historycznych pomiarów prędkości i na ich podstawie oblicza najszybszą trasę (IQ Routes™). Ponadto pozwala użytkownikom na nanoszenie własnych poprawek na mapy i korzystanie z tysięcy poprawek nanoszonych każdego dnia przez innych użytkowników nawigacji TomTom (Map Share™). Dostępność i cena Nowa nawigacja TomTom XXL IQ Routes™ z mapami 42 krajów Europy będzie dostępna w Polsce od października 2009 roku. Sugerowana cena detaliczna TomTom XXL IQ Routes™ to 849 PLN. Podstawowe parametry techniczne: Prosty w obsłudze • 5” ekran i poręczny uchwyt EasyPort™, który sprawia, że nawigacja jest łatwa do przechowywania i przenoszenia.<br />• Plug &amp; Go – uruchamianie urządzenia bez potrzeby instalacji.<br />• Asystent Pasa Ruchu – realne odwzorowanie skomplikowanych skrzyżowań i rozjazdów oraz pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniego pasa ruchu, niezwykle pomocne w bezstresowej podróży. Najlepsze trasy i mapy • Technologia IQ Routes™ - oblicza najszybsze trasy niezależnie od pory dnia i godziny dzięki milionom kierowców, których doświadczenia są częścią map TomTom.<br />• Technologia Map Share™ - pozwala korzystać z tysięcy poprawek nanoszonych codziennie przez użytkowników nawigacji TomTom. Podwyższone bezpieczeństwo • Wysokiej jakości głośnik – czytelne komendy głosowe i możliwość regulacji poziomu głośności.<br />• Menu Help Me! – zapewnia dostęp do numerów ratunkowych i wskazówki jak dotrzeć do najbliższych służb ratunkowych. Dodatkowe akcesoria • Pokrowiec za 84 PLN.<br />• Stacjonarna ładowarka USB.<br />• Ładowarka samochodowa USB.</p><p>źródło: TomTom</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-03T17:38:36Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/post23.html#p23</id>
		</entry>
</feed>

